さぼ

参加回数 19
決勝進出回数 13
優勝回数 5
1面ベストタイム 3:18
3面ベストタイム 5:14


1面レベル

3面レベル

ラウンド ステージ タイム
1 1面~3面 16:09
2 1面~3面 19:39
3 1面~3面 19:51
4 1面~3面 19:56
5 決勝戦(1面~3面) 16:09
ラウンド ステージ タイム
1 3面 6:26
2 3面 7:31
3 1面 3:19
4 1面 3:26
5 決勝戦(1面~3面) 15:55
ラウンド ステージ タイム
1 1面~3面 17:28
2 1面~3面 17:39
3 1面~3面 16:04
4 決勝戦(1面~3面) 16:04
ラウンド ステージ タイム
1 3面 7:33
2 3面 8:09
3 1面 3:25
4 1面 3:21
5 3面 6:45
6 3面 6:06
7 3面 6:53
8 1面 3:20
9 決勝戦(1面~3面) 18:59
ラウンド ステージ タイム
1 3面 5:42
2 1面 3:23
3 1面 3:23
4 1面 3:28
5 3面 5:54
6 1面 5:03
7 決勝戦(1面~3面) 17:22
ラウンド ステージ タイム
1 1面 5:04
2 1面 5:05
ラウンド ステージ タイム
1 3面 6:11
2 1面 3:36
3 3面 5:15
4 1面 3:23
5 3面 7:25
6 1面 3:26
7 決勝戦(1面~3面) 19:33
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:21
2 1面 3:19
3 1面 3:31
4 3面 6:12
5 3面 7:15
6 3面 6:21
7 1面 3:20
9 決勝戦(1面~3面) 17:51
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:22
2 3面 8:40
3 1面 3:24
4 1面 4:50
5 1面 4:53
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:20
2 3面 6:44
3 1面 3:20
4 3面 7:02
5 3面 7:51
6 1面 3:27
7 決勝戦(1面~3面) 17:57
ラウンド ステージ タイム
1 3面 7:26
2 3面 6:55
3 1面 3:27
4 1面 3:27
5 1面 3:27
6 3面 8:05
7 1面 3:27
8 3面 7:49
9 決勝戦(1面~3面) 17:50
ラウンド ステージ タイム
1 1面~3面 18:03
2 1面~3面 17:09
3 1面~3面 18:15
13 1面~3面 17:33
ラウンド ステージ タイム
2 1面~3面 19:16
3 1面~3面 29:58
4 1面~3面 16:38
20 1面~3面 17:39
21 決勝戦(1面~3面) 18:57
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:22
2 3面 5:14
3 3面 6:39
4 3面 7:08
5 1面 3:24
6 3面 5:45
7 3面 7:31
8 1面 3:18
9 3面 7:16
10 決勝戦(1面~3面) 15:30
ラウンド ステージ タイム
1 3面 7:04
2 1面 3:23
3 1面 3:24
4 3面 9:06
5 1面 3:21
6 3面 8:51
7 3面 7:22
8 3面 6:46
9 1面 3:26
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:28
2 1面 5:05
3 1面 3:24
4 3面 6:43
5 1面 5:04
6 1面 3:32
7 3面 8:08
8 1面 3:30
9 1面 3:25
10 1面 19:59
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:26
2 1面 5:11
3 1面 3:26
4 3面 7:39
5 3面 8:30
6 1面 3:26
7 1面 3:29
8 3面 6:18
9 1面 3:33
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:25
2 3面 9:27
3 1面 3:26
4 1面 5:06
5 1面 3:27
6 3面 8:27
7 1面 3:32
9 決勝戦(1面~3面) 17:57
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:31
2 1面 3:53
3 3面 9:16
4 1面 3:34
5 3面 8:22
6 3面 7:14
7 1面 3:42
8 3面 6:33
9 3面 7:54
10 決勝戦(1面~3面) 20:37