| ラウンド4 (1面~3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | とんかつ隊長 | 15:29 |
| 2 | kakusuku | 15:35 |
| 3 | うぃせ | 17:42 |
| 4 | さぼ | 18:00 |
| 5 | らぐな | 18:09 |
| 6 | 吉田 杏仁 | 18:17 |
| 7 | nell | 19:45 |
| 8 | kasmo | 19:57 |
| ラウンド3 (1面~3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | うぃせ | 14:58 |
| 2 | 吉田 杏仁 | 17:12 |
| 3 | らぐな | 17:39 |
| 4 | nell | 18:07 |
| 5 | kakusuku | 19:25 |
| 6 | さぼ | 20:30 |
| 7 | とんかつ隊長 | 20:52 |
| 8 | kasmo | 20:54 |
