kakusuku

参加回数 21
決勝進出回数 19
優勝回数 5
1面ベストタイム 3:18
3面ベストタイム 4:52
1面レベル

3面レベル

ラウンド ステージ タイム
1 3面 6:36
2 3面 6:48
3 1面 3:29
4 1面 3:21
5 決勝戦(1面~3面) 16:12
ラウンド ステージ タイム
1 1面~3面 17:14
2 1面~3面 20:24
3 1面~3面 18:14
4 決勝戦(1面~3面) 18:14
ラウンド ステージ タイム
1 3面 7:11
2 3面 8:00
3 1面 5:07
4 1面 3:21
5 3面 6:38
6 3面 7:55
7 3面 6:58
8 1面 3:20
9 決勝戦(1面~3面) 17:06
ラウンド ステージ タイム
1 3面 8:08
2 1面 3:24
3 1面 3:25
4 1面 3:31
5 3面 5:13
6 1面 4:55
7 決勝戦(1面~3面) 16:45
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:26
2 1面 3:25
3 1面 3:24
4 3面 7:47
5 3面 7:09
6 決勝戦(1面~3面) 17:37
ラウンド ステージ タイム
1 3面 8:32
2 1面 3:25
3 3面 6:29
4 1面 3:26
5 3面 6:46
6 1面 3:18
7 決勝戦(1面~3面) 22:23
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:22
2 1面 3:23
3 1面 3:23
4 3面 9:03
5 3面 7:33
6 3面 8:59
7 1面 3:28
8 1面 3:24
9 決勝戦(1面~3面) 17:16
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:31
2 3面 7:16
3 3面 7:48
4 3面 8:05
5 1面 4:56
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:26
2 3面 6:58
3 1面 3:23
4 1面 3:22
5 1面 3:23
6 3面 7:34
7 決勝戦(1面~3面) 17:49
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:27
2 3面 6:11
3 1面 3:23
4 3面 7:19
5 3面 7:42
6 1面 3:28
7 決勝戦(1面~3面) 17:24
ラウンド ステージ タイム
1 3面 7:57
2 3面 5:25
3 1面 3:22
4 1面 3:25
5 1面 3:35
6 3面 6:05
7 1面 3:24
8 3面 7:13
9 決勝戦(1面~3面) 17:47
ラウンド ステージ タイム
1 1面~3面 16:57
2 1面~3面 18:02
11 1面~3面 18:59
12 1面~3面 15:41
13 1面~3面 16:53
20 決勝戦(1面~3面) 18:49
ラウンド ステージ タイム
2 1面~3面 16:39
3 1面~3面 17:21
4 1面~3面 18:18
15 1面~3面 16:52
20 1面~3面 16:44
21 決勝戦(1面~3面) 20:46
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:43
2 3面 7:13
3 3面 6:06
4 3面 6:54
5 1面 3:34
6 3面 7:11
7 3面 5:27
8 1面 3:21
9 3面 6:39
10 決勝戦(1面~3面) 16:46
ラウンド ステージ タイム
1 3面 7:38
2 1面 3:44
3 1面 3:43
4 3面 8:11
5 1面 3:45
6 3面 7:10
7 3面 6:50
8 3面 7:01
9 1面 3:23
10 3面 7:21
11 決勝戦(1面~3面) 17:34
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:46
2 1面 3:48
3 1面 3:46
4 3面 7:42
5 1面 3:43
6 1面 3:42
7 3面 7:33
8 1面 3:46
9 1面 3:42
10 1面 3:25
11 1面 7:11
12 決勝戦(1面~3面) 17:14
ラウンド ステージ タイム
1 1面 5:15
2 1面 3:45
3 1面 3:45
4 3面 7:13
5 3面 6:50
6 1面 3:44
7 1面 3:46
8 3面 7:22
9 1面 3:23
10 決勝戦(1面~3面) 16:58
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:45
2 3面 7:43
3 1面 3:46
4 1面 3:46
5 1面 3:45
6 3面 7:57
7 1面 3:23
9 決勝戦(1面~3面) 17:34
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:45
2 3面 8:26
3 1面 3:25
4 3面 8:29
5 1面 3:47
6 3面 6:29
7 1面 3:45
8 1面 3:25
9 1面 3:26
10 3面 9:03
11 決勝戦(1面~3面) 18:03
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:45
2 1面 3:46
3 3面 8:45
4 1面 3:45
5 3面 4:52
6 3面 7:22
7 1面 5:28
ラウンド ステージ タイム
1 3面 7:50
2 1面 3:48
3 1面 3:47
4 1面 3:22
5 1面 3:25
6 決勝戦(1面~3面) 16:05