| ラウンド5 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | らぐな | 4:38 |
| 2 | kakusuku | 6:17 |
| 3 | komadori | 6:46 |
| 4 | うぃせ | 7:58 |
| 5 | とんかつ隊長 | 8:12 |
| 6 | nell | 8:15 |
| 7 | 吉田 杏仁 | 9:03 |
| ラウンド4 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | komadori | 3:14 |
| 2 | とんかつ隊長 | 3:16 |
| 3 | うぃせ | 3:16 |
| 4 | らぐな | 3:19 |
| 5 | nell | 3:20 |
| 6 | kakusuku | 3:21 |
| 7 | 吉田 杏仁 | 3:22 |
| 8 | さぼ | 3:26 |
| ラウンド3 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | さぼ | 5:46 |
| 2 | komadori | 6:33 |
| 3 | うぃせ | 7:06 |
| 4 | nell | 7:22 |
| 5 | kakusuku | 7:40 |
| 6 | 吉田 杏仁 | 7:41 |
| 7 | りコりス | 7:46 |
| 8 | らぐな | 9:07 |
| 9 | とんかつ隊長 | 9:15 |
