nell

参加回数 18
決勝進出回数 9
優勝回数 3
1面ベストタイム 3:12
3面ベストタイム 5:18
1面レベル

3面レベル

ラウンド ステージ タイム
1 1面~3面 18:03
2 1面~3面 17:09
3 1面~3面 19:09
4 1面~3面 18:59
ラウンド ステージ タイム
1 3面 6:57
2 3面 6:00
3 1面 3:27
4 1面 3:17
5 決勝戦(1面~3面) 20:32
ラウンド ステージ タイム
1 1面~3面 18:37
2 1面~3面 18:35
3 1面~3面 18:22
ラウンド ステージ タイム
1 3面 8:31
2 3面 5:18
3 1面 3:20
4 1面 3:13
5 3面 7:42
6 3面 7:33
7 3面 7:50
ラウンド ステージ タイム
1 3面 6:56
2 1面 3:12
3 1面 3:20
4 1面 5:02
5 3面 7:17
6 1面 3:27
7 決勝戦(1面~3面) 15:17
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:13
2 1面 5:02
3 1面 3:25
4 3面 7:41
5 3面 6:45
6 決勝戦(1面~3面) 19:58
ラウンド ステージ タイム
1 3面 6:52
2 1面 3:17
3 3面 8:38
4 1面 3:21
5 3面 7:36
6 1面 3:14
7 決勝戦(1面~3面) 30:00
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:15
2 1面 3:21
3 1面 3:15
4 3面 9:15
5 3面 7:23
6 3面 7:01
7 1面 4:49
8 1面 3:32
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:14
2 3面 8:29
3 3面 6:32
4 3面 7:22
5 1面 3:21
6 1面 3:16
7 決勝戦(1面~3面) 16:29
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:20
2 3面 7:42
3 1面 3:12
4 1面 3:13
5 1面 3:26
6 3面 9:12
ラウンド ステージ タイム
1 1面~3面 18:25
2 1面~3面 19:17
11 1面~3面 17:52
12 1面~3面 18:14
13 1面~3面 19:06
14 1面~3面 17:27
15 1面~3面 19:22
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:24
2 3面 19:59
ラウンド ステージ タイム
1 3面 7:53
2 1面 3:49
3 1面 3:15
4 3面 7:27
5 1面 3:36
6 3面 6:33
7 3面 7:22
8 3面 8:33
9 1面 3:15
10 3面 6:59
11 決勝戦(1面~3面) 18:33
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:25
2 1面 5:37
3 1面 3:51
4 3面 7:48
5 1面 19:59
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:47
2 1面 3:24
3 1面 5:11
4 3面 8:23
5 3面 9:14
6 1面 3:31
7 1面 3:27
8 3面 7:52
9 1面 3:26
10 決勝戦(1面~3面) 18:42
ラウンド ステージ タイム
1 1面 5:15
2 3面 9:34
3 1面 5:16
4 1面 3:30
5 1面 5:11
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:31
2 3面 9:51
3 1面 3:31
4 3面 8:41
5 1面 4:47
6 3面 8:16
7 1面 3:32
8 1面 3:29
9 1面 5:05
10 3面 9:08
11 決勝戦(1面~3面) 16:53
ラウンド ステージ タイム
1 1面 5:07
2 1面 3:40
3 3面 8:43
4 3面 8:39
5 1面 3:31
6 3面 10:25
7 3面 9:14
8 3面 7:29
9 1面 3:32
10 決勝戦(1面~3面) 18:57