| ラウンド9 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | nell | 3:15 |
| 2 | komadori | 3:17 |
| 3 | arikui | 3:20 |
| 4 | DAI | 3:22 |
| 5 | kakusuku | 3:23 |
| 6 | らびち | 3:23 |
| 7 | さぼ | 3:26 |
| 8 | らぐな | 3:31 |
| 9 | ねむすぎ | 3:43 |
| ラウンド8 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | DAI | 4:48 |
| 2 | ねむすぎ | 6:23 |
| 3 | arikui | 6:41 |
| 4 | さぼ | 6:46 |
| 5 | らびち | 6:55 |
| 6 | kakusuku | 7:01 |
| 7 | komadori | 7:22 |
| 8 | らぐな | 7:34 |
| 9 | nell | 8:33 |
| 10 | foxyclouded | 8:52 |
| 11 | はつしお | 10:38 |
| 12 | セミ | 11:45 |
| ラウンド7 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | komadori | 6:03 |
| 2 | kakusuku | 6:50 |
| 3 | ねむすぎ | 6:56 |
| 4 | セミ | 6:56 |
| 5 | nell | 7:22 |
| 6 | さぼ | 7:22 |
| 7 | らびち | 7:22 |
| 8 | 忘れ物 | 8:05 |
| 9 | foxyclouded | 8:37 |
| 10 | DAI | 8:44 |
| 11 | らぐな | 9:05 |
| 12 | はつしお | 9:17 |
| 13 | daradara | 9:28 |
| 14 | pet_sound | 19:59 |
| ラウンド6 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | らびち | 5:36 |
| 2 | DAI | 6:17 |
| 3 | nell | 6:33 |
| 4 | ねむすぎ | 6:49 |
| 5 | pet_sound | 6:50 |
| 6 | kakusuku | 7:10 |
| 7 | らぐな | 7:16 |
| 8 | komadori | 7:22 |
| 9 | arikui | 7:27 |
| 10 | daradara | 7:53 |
| 11 | はつしお | 7:56 |
| 12 | foxyclouded | 7:59 |
| 13 | さぼ | 8:51 |
| 14 | セミ | 9:28 |
| 15 | すもの | 10:06 |
| 16 | YohSay3 | 10:35 |
| ラウンド5 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | さぼ | 3:21 |
| 2 | らびち | 3:24 |
| 3 | らぐな | 3:24 |
| 4 | arikui | 3:34 |
| 5 | nell | 3:36 |
| 6 | DAI | 3:37 |
| 7 | komadori | 3:38 |
| 8 | ねむすぎ | 3:44 |
| 9 | はつしお | 3:44 |
| 10 | kakusuku | 3:45 |
| 11 | すもの | 3:48 |
| 12 | daradara | 3:49 |
| 13 | YohSay3 | 3:51 |
| 14 | foxyclouded | 3:51 |
| 15 | セミ | 3:53 |
| 16 | pet_sound | 6:23 |
| 17 | kasmo | 19:59 |
| ラウンド4 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | はつしお | 6:10 |
| 2 | らびち | 6:44 |
| 3 | セミ | 7:05 |
| 4 | komadori | 7:23 |
| 5 | nell | 7:27 |
| 6 | arikui | 7:27 |
| 7 | kakusuku | 8:11 |
| 8 | DAI | 8:15 |
| 9 | kasmo | 8:23 |
| 10 | らぐな | 8:33 |
| 11 | YohSay3 | 9:01 |
| 12 | foxyclouded | 9:02 |
| 13 | daradara | 9:04 |
| 14 | さぼ | 9:06 |
| 15 | すもの | 9:12 |
| 16 | ねむすぎ | 9:25 |
| 17 | pet_sound | 9:27 |
| 18 | バカンダ | 9:32 |
| 19 | ジアミン | 11:16 |
| ラウンド3 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | nell | 3:15 |
| 2 | さぼ | 3:24 |
| 3 | らびち | 3:34 |
| 4 | arikui | 3:38 |
| 5 | DAI | 3:42 |
| 6 | komadori | 3:42 |
| 7 | kakusuku | 3:43 |
| 8 | ねむすぎ | 3:45 |
| 9 | YohSay3 | 3:46 |
| 10 | すもの | 3:48 |
| 11 | kasmo | 3:51 |
| 12 | ジアミン | 3:51 |
| 13 | foxyclouded | 3:52 |
| 14 | はつしお | 3:54 |
| 15 | daradara | 3:55 |
| 16 | セミ | 3:56 |
| 17 | バカンダ | 4:08 |
| 18 | pet_sound | 4:25 |
| 19 | らぐな | 5:00 |
| 20 | 吉田 杏仁 | 5:18 |
| 21 | コチ | 5:23 |
| ラウンド2 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | らびち | 3:15 |
| 2 | arikui | 3:21 |
| 3 | さぼ | 3:23 |
| 4 | らぐな | 3:23 |
| 5 | すもの | 3:30 |
| 6 | DAI | 3:42 |
| 7 | kakusuku | 3:44 |
| 8 | ジアミン | 3:44 |
| 9 | komadori | 3:46 |
| 10 | ねむすぎ | 3:46 |
| 11 | バカンダ | 3:48 |
| 12 | YohSay3 | 3:48 |
| 13 | nell | 3:49 |
| 14 | コチ | 3:49 |
| 15 | foxyclouded | 3:52 |
| 16 | はつしお | 3:55 |
| 17 | kasmo | 3:55 |
| 18 | daradara | 3:59 |
| 19 | 吉田 杏仁 | 4:04 |
| 20 | セミ | 4:12 |
| 21 | pet_sound | 4:15 |
| 22 | やまぎし | 5:35 |
| 23 | 忘れ物 | 19:59 |
| ラウンド1 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | さぼ | 7:04 |
| 2 | DAI | 7:06 |
| 3 | すもの | 7:08 |
| 4 | 忘れ物 | 7:11 |
| 5 | arikui | 7:19 |
| 6 | 吉田 杏仁 | 7:21 |
| 7 | kakusuku | 7:38 |
| 8 | nell | 7:53 |
| 9 | コチ | 7:56 |
| 10 | komadori | 7:58 |
| 11 | らぐな | 8:07 |
| 12 | バカンダ | 8:07 |
| 13 | YohSay3 | 8:20 |
| 14 | ねむすぎ | 8:28 |
| 15 | はつしお | 8:28 |
| 16 | daradara | 8:46 |
| 17 | らびち | 9:20 |
| 18 | やまぎし | 9:49 |
| 19 | セミ | 10:09 |
| 20 | foxyclouded | 10:25 |
| 21 | ジアミン | 10:26 |
| 22 | kasmo | 10:46 |
| 23 | pet_sound | 12:25 |
| 24 | MORI | 12:41 |
| 25 | 花瀬チカ | 19:59 |
