YohSay3

参加回数 17
決勝進出回数 2
優勝回数 1
1面ベストタイム 3:22
3面ベストタイム 4:26


1面レベル

3面レベル

ラウンド ステージ タイム
1 3面 9:33
2 3面 8:58
ラウンド ステージ タイム
1 3面 8:09
2 1面 7:04
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:27
2 1面 3:27
3 1面 3:26
4 3面 7:25
5 3面 8:19
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:24
2 1面 3:25
3 1面 3:25
4 3面 6:36
5 3面 8:58
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:33
2 3面 7:00
3 3面 7:49
4 3面 6:37
5 1面 3:25
6 1面 3:24
7 決勝戦(1面~3面) 17:48
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:25
2 3面 7:42
3 1面 3:23
4 1面 3:22
5 1面 3:25
6 3面 9:52
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:22
2 3面 6:54
3 1面 3:23
4 3面 8:09
ラウンド ステージ タイム
1 3面 6:52
2 3面 8:35
3 1面 6:54
ラウンド ステージ タイム
1 1面~3面 18:09
2 1面~3面 17:52
3 1面~3面 17:45
20 決勝戦(1面~3面) 16:55
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:45
2 3面 8:06
3 3面 6:50
4 3面 8:42
5 1面 3:25
6 3面 8:26
7 3面 8:07
ラウンド ステージ タイム
1 3面 8:20
2 1面 3:48
3 1面 3:46
4 3面 9:01
5 1面 3:51
6 3面 10:35
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:46
2 1面 3:47
3 1面 3:45
4 3面 7:39
5 1面 3:57
6 1面 3:54
7 3面 9:04
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:46
2 1面 5:18
3 1面 3:43
4 3面 5:57
5 3面 4:26
6 1面 3:49
7 1面 5:19
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:49
2 3面 15:02
ラウンド ステージ タイム
1 1面 4:02
2 3面 8:59
3 1面 3:55
4 3面 7:12
5 1面 3:48
6 3面 10:11
7 1面 5:20
ラウンド ステージ タイム
1 1面 4:01
2 1面 3:49
3 3面 11:00
4 1面 3:51
5 3面 8:15
6 3面 7:14
7 1面 5:35
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:54
2 1面 5:24