| ラウンド6 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | komadori | 4:34 |
| 2 | さぼ | 6:06 |
| 3 | nell | 7:33 |
| 4 | kakusuku | 7:55 |
| 5 | 吉田 杏仁 | 8:16 |
| 6 | りコりス | 8:42 |
| 7 | とんかつ隊長 | 8:42 |
| ラウンド5 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | りコりス | 5:42 |
| 2 | kakusuku | 6:38 |
| 3 | さぼ | 6:45 |
| 4 | komadori | 7:22 |
| 5 | nell | 7:42 |
| 6 | とんかつ隊長 | 7:50 |
| 7 | 吉田 杏仁 | 8:41 |
| 8 | ngi_ery | 15:00 |
| ラウンド4 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | nell | 3:13 |
| 2 | komadori | 3:20 |
| 3 | kakusuku | 3:21 |
| 4 | さぼ | 3:21 |
| 5 | 吉田 杏仁 | 3:26 |
| 6 | ngi_ery | 3:28 |
| 7 | りコりス | 3:38 |
| 8 | とんかつ隊長 | 5:06 |
| 9 | kasmo | 7:15 |
| ラウンド3 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | nell | 3:20 |
| 2 | ngi_ery | 3:22 |
| 3 | komadori | 3:24 |
| 4 | さぼ | 3:25 |
| 5 | kasmo | 3:26 |
| 6 | とんかつ隊長 | 3:42 |
| 7 | りコりス | 3:46 |
| 8 | kakusuku | 5:07 |
| 9 | 吉田 杏仁 | 5:10 |
| 10 | コチ | 5:18 |
