りコりス

参加回数 16
決勝進出回数 3
優勝回数 0
1面ベストタイム 3:16
3面ベストタイム 5:42
1面レベル

3面レベル

ラウンド ステージ タイム
1 1面~3面 30:00
2 1面~3面 20:00
3 1面~3面 20:00
4 1面~3面 20:00
ラウンド ステージ タイム
1 3面 9:45
ラウンド ステージ タイム
1 1面~3面 18:35
2 1面~3面 19:09
ラウンド ステージ タイム
1 3面 7:56
2 3面 6:27
3 1面 3:46
4 1面 3:38
5 3面 5:42
6 3面 8:42
7 3面 7:26
8 1面 3:16
9 決勝戦(1面~3面) 22:20
ラウンド ステージ タイム
1 3面 5:49
2 1面 3:38
3 1面 3:25
4 1面 4:52
5 3面 10:15
ラウンド ステージ タイム
1 3面 8:23
2 1面 3:35
3 3面 7:19
4 1面 3:29
5 1面 7:35
6 1面 4:56
ラウンド ステージ タイム
1 1面 6:42
ラウンド ステージ タイム
1 1面 6:35
2 3面 8:16
3 1面 3:49
4 3面 6:59
5 3面 7:31
6 1面 3:28
7 決勝戦(1面~3面) 19:48
ラウンド ステージ タイム
1 3面 7:50
2 3面 7:43
3 1面 3:45
4 1面 3:44
5 1面 3:43
6 3面 7:08
7 1面 3:19
8 3面 6:57
9 決勝戦(1面~3面) 20:39
ラウンド ステージ タイム
1 1面~3面 18:19
10 1面~3面 16:27
11 1面~3面 18:36
12 1面~3面 15:41
ラウンド ステージ タイム
2 1面~3面 18:21
3 1面~3面 29:59
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:34
2 3面 9:04
3 3面 7:14
4 3面 9:19
5 1面 5:05
6 3面 8:36
7 3面 7:38
8 1面 19:59
ラウンド ステージ タイム
1 1面 5:34
2 1面 3:48
3 1面 3:39
4 3面 7:41
5 1面 3:39
6 1面 3:49
7 3面 8:29
8 1面 3:45
9 1面 3:38
10 1面 3:41
11 1面 8:09
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:45
2 1面 6:48
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:53
2 3面 7:47
3 1面 3:41
4 3面 7:16
5 1面 3:50
6 3面 7:52
7 1面 3:50
8 1面 4:08
9 1面 3:51
10 3面 9:16
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:54
2 1面 3:44
3 3面 9:35
4 1面 5:18