| ラウンド5 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | kakusuku | 6:46 |
| 2 | komadori | 6:46 |
| 3 | とんかつ隊長 | 7:16 |
| 4 | さぼ | 7:25 |
| 5 | りコりス | 7:35 |
| 6 | nell | 7:36 |
| 7 | kasmo | 8:59 |
| ラウンド4 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | komadori | 3:17 |
| 2 | nell | 3:21 |
| 3 | とんかつ隊長 | 3:21 |
| 4 | さぼ | 3:23 |
| 5 | kakusuku | 3:26 |
| 6 | りコりス | 3:29 |
| 7 | kasmo | 3:35 |
| 8 | らぐな | 5:05 |
| 9 | ざんく | 5:06 |
| ラウンド3 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | さぼ | 5:15 |
| 2 | komadori | 5:35 |
| 3 | kakusuku | 6:29 |
| 4 | りコりス | 7:19 |
| 5 | とんかつ隊長 | 8:35 |
| 6 | nell | 8:38 |
| 7 | kasmo | 9:26 |
| 8 | らぐな | 9:37 |
| 9 | ざんく | 10:12 |
| 10 | ねむすぎ | 10:41 |
