ねむすぎ

参加回数 15
決勝進出回数 2
優勝回数 0
1面ベストタイム 3:26
3面ベストタイム 5:35
1面レベル

3面レベル

ラウンド ステージ タイム
1 3面 9:37
2 1面 3:54
ラウンド ステージ タイム
1 3面 7:20
2 1面 3:39
3 3面 10:41
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:48
2 3面 6:49
3 1面 3:27
4 1面 3:34
5 1面 3:46
ラウンド ステージ タイム
1 1面 7:13
2 3面 8:12
3 1面 3:37
4 3面 7:42
5 3面 9:22
ラウンド ステージ タイム
1 3面 6:58
2 3面 8:25
3 1面 3:26
4 1面 3:55
5 1面 3:47
6 3面 8:15
7 1面 3:46
ラウンド ステージ タイム
1 1面~3面 19:11
10 1面~3面 19:21
ラウンド ステージ タイム
1 1面~3面 18:15
2 1面~3面 21:18
12 1面~3面 18:31
14 1面~3面 18:01
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:56
2 3面 7:01
3 3面 9:12
4 3面 9:55
ラウンド ステージ タイム
1 3面 8:28
2 1面 3:46
3 1面 3:45
4 3面 9:25
5 1面 3:44
6 3面 6:49
7 3面 6:56
8 3面 6:23
9 1面 3:43
ラウンド ステージ タイム
1 1面 4:31
2 1面 3:47
3 1面 3:46
4 3面 9:17
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:48
2 1面 3:51
3 1面 3:49
4 3面 6:34
5 3面 9:39
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:49
2 3面 9:43
3 1面 3:57
4 1面 3:53
5 1面 3:57
6 3面 9:20
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:52
2 1面 3:55
3 3面 9:47
4 1面 4:06
5 3面 6:45
6 3面 7:51
7 1面 3:54
8 3面 5:35
9 3面 7:31
10 決勝戦(1面~3面) 19:40
ラウンド ステージ タイム
1 1面 5:26
2 1面 3:48
3 3面 8:57
4 3面 9:38
5 1面 3:54
6 3面 10:04
7 3面 10:20
ラウンド ステージ タイム
1 3面 7:49
2 1面 3:54
3 1面 3:49
4 1面 3:46
5 1面 3:45
6 決勝戦(1面~3面) 19:15