| ラウンド6 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | komadori | 6:37 |
| 2 | daradara | 6:37 |
| 3 | DAI | 7:01 |
| 4 | kakusuku | 7:34 |
| 5 | nell | 9:12 |
| 6 | YohSay3 | 9:52 |
| ラウンド5 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | komadori | 3:16 |
| 2 | kakusuku | 3:23 |
| 3 | YohSay3 | 3:25 |
| 4 | nell | 3:26 |
| 5 | DAI | 3:26 |
| 6 | daradara | 3:32 |
| 7 | ねむすぎ | 3:46 |
| 8 | さぼ | 4:53 |
| ラウンド4 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | nell | 3:13 |
| 2 | komadori | 3:14 |
| 3 | DAI | 3:20 |
| 4 | kakusuku | 3:22 |
| 5 | YohSay3 | 3:22 |
| 6 | daradara | 3:32 |
| 7 | ねむすぎ | 3:34 |
| 8 | さぼ | 4:50 |
| 9 | どいちょ | 5:03 |
| ラウンド3 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | nell | 3:12 |
| 2 | komadori | 3:16 |
| 3 | kakusuku | 3:23 |
| 4 | YohSay3 | 3:23 |
| 5 | さぼ | 3:24 |
| 6 | ねむすぎ | 3:27 |
| 7 | どいちょ | 3:43 |
| 8 | DAI | 3:51 |
| 9 | daradara | 3:52 |
| 10 | セミ | 4:11 |
| 11 | kasmo | 5:00 |
