DAI

参加回数 9
決勝進出回数 6
優勝回数 1
1面ベストタイム 3:18
3面ベストタイム 4:48
1面レベル

3面レベル

ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:23
2 3面 5:18
3 3面 7:35
4 3面 7:24
5 1面 4:53
6 1面 3:18
7 決勝戦(1面~3面) 18:39
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:25
2 3面 7:27
3 1面 3:51
4 1面 3:20
5 1面 3:26
6 3面 7:01
7 決勝戦(1面~3面) 16:31
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:44
2 3面 7:27
3 1面 3:43
4 3面 6:41
5 3面 6:39
6 1面 5:12
ラウンド ステージ タイム
1 3面 7:06
2 1面 3:42
3 1面 3:42
4 3面 8:15
5 1面 3:37
6 3面 6:17
7 3面 8:44
8 3面 4:48
9 1面 3:22
10 3面 7:18
11 決勝戦(1面~3面) 18:17
ラウンド ステージ タイム
1 1面 5:08
2 1面 3:41
3 1面 3:40
4 3面 8:15
5 1面 5:24
6 1面 3:49
7 3面 8:00
8 1面 3:41
9 1面 3:25
10 1面 3:19
11 1面 7:42
12 決勝戦(1面~3面) 18:28
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:58
2 1面 3:46
3 1面 3:45
4 3面 7:33
5 3面 8:05
6 1面 3:48
7 1面 3:47
8 3面 7:07
9 1面 3:21
10 決勝戦(1面~3面) 19:45
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:43
2 3面 6:57
3 1面 3:50
4 1面 3:52
5 1面 3:42
6 3面 9:02
7 1面 5:14
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:46
2 1面 3:46
3 3面 8:48
4 1面 3:56
5 3面 10:26
ラウンド ステージ タイム
1 3面 8:22
2 1面 4:04
3 1面 3:48
4 1面 3:46
5 1面 3:25
6 決勝戦(1面~3面) 19:43