| ラウンド6 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | komadori | 7:10 |
| 2 | すもの | 7:25 |
| 3 | ざんく | 7:34 |
| 4 | kakusuku | 7:57 |
| 5 | さぼ | 8:27 |
| 6 | DAI | 9:02 |
| 7 | ねむすぎ | 9:20 |
| 8 | らぐな | 10:10 |
| ラウンド5 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | さぼ | 3:27 |
| 2 | DAI | 3:42 |
| 3 | komadori | 3:42 |
| 4 | kakusuku | 3:45 |
| 5 | らぐな | 3:45 |
| 6 | すもの | 3:46 |
| 7 | ざんく | 3:50 |
| 8 | ねむすぎ | 3:57 |
| 9 | バカンダ | 4:04 |
| 10 | nell | 5:11 |
| ラウンド4 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | nell | 3:30 |
| 2 | komadori | 3:41 |
| 3 | kakusuku | 3:46 |
| 4 | DAI | 3:52 |
| 5 | ざんく | 3:52 |
| 6 | ねむすぎ | 3:53 |
| 7 | バカンダ | 3:54 |
| 8 | さぼ | 5:06 |
| 9 | すもの | 5:28 |
| 10 | らぐな | 5:31 |
| 11 | arikui | 5:37 |
| ラウンド3 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | arikui | 3:19 |
| 2 | さぼ | 3:26 |
| 3 | kakusuku | 3:46 |
| 4 | ざんく | 3:49 |
| 5 | DAI | 3:50 |
| 6 | すもの | 3:50 |
| 7 | ねむすぎ | 3:57 |
| 8 | らぐな | 3:58 |
| 9 | バカンダ | 4:01 |
| 10 | nell | 5:16 |
| 11 | komadori | 5:18 |
| 12 | らびち | 5:19 |
