すもの

参加回数 6
決勝進出回数 3
優勝回数 0
1面ベストタイム 3:21
3面ベストタイム 6:45


1面レベル

3面レベル

ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:39
2 3面 9:05
3 3面 8:45
4 3面 8:03
5 1面 3:23
6 1面 3:21
7 決勝戦(1面~3面) 21:35
ラウンド ステージ タイム
1 1面~3面 18:51
2 1面~3面 20:27
11 1面~3面 19:50
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:50
2 3面 8:09
3 3面 7:04
4 3面 7:16
5 1面 5:23
ラウンド ステージ タイム
1 3面 7:08
2 1面 3:30
3 1面 3:48
4 3面 9:12
5 1面 3:48
6 3面 10:06
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:48
2 3面 8:30
3 1面 3:50
4 1面 5:28
5 1面 3:46
6 3面 7:25
7 1面 3:47
9 決勝戦(1面~3面) 19:25
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:42
2 3面 8:16
3 1面 3:52
4 3面 6:45
5 1面 3:47
6 3面 9:11
7 1面 3:41
8 1面 3:40
9 1面 3:36
10 3面 8:06
11 決勝戦(1面~3面) 19:32