| ラウンド8 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | kakusuku | 3:25 |
| 2 | nell | 3:29 |
| 3 | ざんく | 3:36 |
| 4 | すもの | 3:40 |
| 5 | komadori | 3:41 |
| 6 | りコりス | 4:08 |
| 7 | コチ | 7:30 |
| ラウンド7 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | コチ | 3:24 |
| 2 | nell | 3:32 |
| 3 | すもの | 3:41 |
| 4 | komadori | 3:44 |
| 5 | kakusuku | 3:45 |
| 6 | ざんく | 3:45 |
| 7 | りコりス | 3:50 |
| 8 | daradara | 4:03 |
| 9 | YohSay3 | 5:20 |
| ラウンド6 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | komadori | 6:12 |
| 2 | kakusuku | 6:29 |
| 3 | りコりス | 7:52 |
| 4 | ざんく | 8:08 |
| 5 | コチ | 8:09 |
| 6 | nell | 8:16 |
| 7 | すもの | 9:11 |
| 8 | daradara | 10:06 |
| 9 | YohSay3 | 10:11 |
| 10 | はつしお | 10:13 |
| ラウンド5 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | daradara | 3:42 |
| 2 | komadori | 3:43 |
| 3 | kakusuku | 3:47 |
| 4 | すもの | 3:47 |
| 5 | YohSay3 | 3:48 |
| 6 | りコりス | 3:50 |
| 7 | コチ | 3:52 |
| 8 | ざんく | 4:05 |
| 9 | はつしお | 4:07 |
| 10 | nell | 4:47 |
| 11 | らびち | 5:21 |
| 12 | セミ | 5:52 |
| ラウンド4 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | セミ | 6:31 |
| 2 | すもの | 6:45 |
| 3 | YohSay3 | 7:12 |
| 4 | りコりス | 7:16 |
| 5 | komadori | 7:28 |
| 6 | ざんく | 8:25 |
| 7 | kakusuku | 8:29 |
| 8 | らびち | 8:38 |
| 9 | nell | 8:41 |
| 10 | コチ | 9:05 |
| 11 | はつしお | 10:47 |
| 12 | daradara | 10:58 |
| 13 | KJ | 12:40 |
| ラウンド3 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | kakusuku | 3:25 |
| 2 | nell | 3:31 |
| 3 | komadori | 3:40 |
| 4 | りコりス | 3:41 |
| 5 | コチ | 3:48 |
| 6 | らびち | 3:52 |
| 7 | すもの | 3:52 |
| 8 | daradara | 3:53 |
| 9 | YohSay3 | 3:55 |
| 10 | はつしお | 3:58 |
| 11 | ざんく | 4:14 |
| 12 | KJ | 4:32 |
| 13 | セミ | 5:46 |
| 14 | arikui | 6:33 |
| 15 | ジアミン | 7:04 |
