ざんく

参加回数 11
決勝進出回数 1
優勝回数 0
1面ベストタイム 3:33
3面ベストタイム 5:28


1面レベル

3面レベル

ラウンド ステージ タイム
1 3面 8:03
2 1面 4:00
3 3面 10:12
4 1面 5:06
ラウンド ステージ タイム
1 1面 5:19
2 1面 3:54
3 1面 4:00
4 3面 7:52
5 3面 7:04
6 3面 8:23
7 1面 3:51
8 1面 3:33
ラウンド ステージ タイム
1 3面 8:33
2 3面 9:55
3 1面 4:00
5 1面 3:51
6 3面 6:22
7 1面 3:38
ラウンド ステージ タイム
1 1面 5:47
2 3面 6:13
3 3面 11:13
4 3面 5:51
5 1面 5:21
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:48
2 1面 4:03
3 1面 3:47
4 3面 6:09
5 1面 3:58
6 1面 3:46
7 3面 8:59
8 1面 3:49
9 1面 3:53
10 1面 3:46
11 1面 8:00
12 決勝戦(1面~3面) 18:58
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:49
2 1面 3:57
3 1面 3:47
4 3面 6:55
5 3面 9:34
6 1面 5:17
ラウンド ステージ タイム
1 1面 4:04
2 3面 9:08
3 1面 3:49
4 1面 3:52
5 1面 3:50
6 3面 7:34
7 1面 5:18
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:58
2 3面 7:39
3 1面 4:14
4 3面 8:25
5 1面 4:05
6 3面 8:08
7 1面 3:45
8 1面 3:36
9 1面 5:20
ラウンド ステージ タイム
1 1面 5:27
2 1面 5:19
3 3面 7:48
4 1面 3:40
5 3面 9:08
6 3面 10:32
7 1面 3:38
8 3面 8:38
9 3面 8:33
ラウンド ステージ タイム
1 1面 9:12
2 1面 3:59
3 3面 9:50
4 3面 10:31
5 1面 3:57
6 3面 9:32
7 3面 5:28
8 3面 13:11
ラウンド ステージ タイム
1 3面 10:49
2 1面 7:21