| ラウンド7 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | komadori | 3:15 |
| 2 | りコりス | 3:19 |
| 3 | kakusuku | 3:24 |
| 4 | さぼ | 3:27 |
| 5 | まとちふむ | 3:36 |
| 6 | ざんく | 3:38 |
| 7 | ねむすぎ | 3:46 |
| ラウンド6 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | komadori | 5:32 |
| 2 | kakusuku | 6:05 |
| 3 | ざんく | 6:22 |
| 4 | りコりス | 7:08 |
| 5 | さぼ | 8:05 |
| 6 | ねむすぎ | 8:15 |
| 7 | まとちふむ | 8:21 |
| 8 | kasmo | 8:32 |
| ラウンド5 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | komadori | 3:19 |
| 2 | さぼ | 3:27 |
| 3 | まとちふむ | 3:33 |
| 4 | kakusuku | 3:35 |
| 5 | りコりス | 3:43 |
| 6 | ねむすぎ | 3:47 |
| 7 | ざんく | 3:51 |
| 8 | kasmo | 3:56 |
| 9 | foxyclouded | 4:01 |
| ラウンド4 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | komadori | 3:19 |
| 2 | まとちふむ | 3:22 |
| 3 | kakusuku | 3:25 |
| 4 | さぼ | 3:27 |
| 5 | りコりス | 3:44 |
| 6 | foxyclouded | 3:51 |
| 7 | kasmo | 3:52 |
| 8 | ねむすぎ | 3:55 |
| 9 | らぐな | 5:00 |
| 10 | daradara | 5:54 |
| ラウンド3 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | kakusuku | 3:22 |
| 2 | ねむすぎ | 3:26 |
| 3 | さぼ | 3:27 |
| 4 | らぐな | 3:29 |
| 5 | komadori | 3:38 |
| 6 | りコりス | 3:45 |
| 7 | daradara | 3:47 |
| 8 | まとちふむ | 3:49 |
| 9 | foxyclouded | 3:54 |
| 10 | ざんく | 4:00 |
| 11 | kasmo | 4:02 |
| 12 | ngi_ery | 5:07 |
| 13 | YohSay3 | 6:54 |
