| ラウンド5 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | やまぎし | 4:19 |
| 2 | DAI | 6:39 |
| 3 | りコりス | 7:31 |
| 4 | kakusuku | 7:42 |
| 5 | さぼ | 7:51 |
| 6 | komadori | 7:55 |
| 7 | ねむすぎ | 9:22 |
| ラウンド4 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | DAI | 6:41 |
| 2 | りコりス | 6:59 |
| 3 | さぼ | 7:02 |
| 4 | やまぎし | 7:11 |
| 5 | kakusuku | 7:19 |
| 6 | ねむすぎ | 7:42 |
| 7 | komadori | 8:05 |
| 8 | YohSay3 | 8:09 |
| 9 | らぐな | 8:33 |
| ラウンド3 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | さぼ | 3:20 |
| 2 | kakusuku | 3:23 |
| 3 | YohSay3 | 3:23 |
| 4 | やまぎし | 3:23 |
| 5 | komadori | 3:27 |
| 6 | ねむすぎ | 3:37 |
| 7 | らぐな | 3:40 |
| 8 | DAI | 3:43 |
| 9 | りコりス | 3:49 |
| 10 | kasmo | 3:53 |
