komadori

参加回数 19
決勝進出回数 14
優勝回数 6
1面ベストタイム 3:14
3面ベストタイム 4:34
1面レベル

3面レベル

ラウンド ステージ タイム
1 1面~3面 17:58
2 1面~3面 16:55
3 1面~3面 18:31
4 1面~3面 15:50
5 決勝戦(1面~3面) 15:50
ラウンド ステージ タイム
1 3面 7:44
2 3面 8:56
ラウンド ステージ タイム
1 3面 5:56
2 3面 7:44
3 1面 3:24
4 1面 3:20
5 3面 7:22
6 3面 4:34
7 3面 5:42
8 1面 3:14
9 決勝戦(1面~3面) 17:33
ラウンド ステージ タイム
1 3面 7:09
2 1面 3:19
3 1面 3:19
4 1面 3:16
5 3面 7:34
6 1面 3:18
7 決勝戦(1面~3面) 18:44
ラウンド ステージ タイム
1 3面 6:20
2 1面 3:16
3 3面 5:35
4 1面 3:17
5 1面 6:46
6 1面 3:18
7 決勝戦(1面~3面) 20:32
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:17
2 1面 3:17
3 1面 5:01
4 3面 7:20
5 3面 7:08
6 3面 6:42
7 1面 3:29
8 1面 3:17
9 決勝戦(1面~3面) 16:10
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:20
2 3面 6:48
3 3面 7:06
4 3面 7:48
5 1面 3:17
6 1面 4:57
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:20
2 3面 7:09
3 1面 3:16
4 1面 3:14
5 1面 3:16
6 3面 6:37
7 決勝戦(1面~3面) 18:09
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:50
2 3面 7:16
3 1面 3:27
4 3面 8:05
5 3面 7:55
6 1面 4:48
ラウンド ステージ タイム
1 3面 5:15
2 3面 8:58
3 1面 3:38
4 1面 3:19
5 1面 3:19
6 3面 5:32
7 1面 3:15
8 3面 7:15
9 決勝戦(1面~3面) 17:57
ラウンド ステージ タイム
2 1面~3面 16:37
3 1面~3面 18:02
13 1面~3面 19:06
ラウンド ステージ タイム
1 3面 7:58
2 1面 3:46
3 1面 3:42
4 3面 7:23
5 1面 3:38
6 3面 7:22
7 3面 6:03
8 3面 7:22
9 1面 3:17
10 3面 6:46
11 決勝戦(1面~3面) 15:41
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:38
2 1面 3:39
3 1面 3:39
4 3面 7:12
5 1面 3:39
6 1面 3:38
7 3面 8:07
8 1面 3:39
9 1面 3:45
10 1面 3:45
11 1面 6:20
12 決勝戦(1面~3面) 16:05
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:45
2 1面 3:39
3 1面 3:40
4 3面 5:46
5 3面 7:13
6 1面 3:41
7 1面 3:42
8 3面 7:28
9 1面 3:18
10 決勝戦(1面~3面) 20:38
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:50
2 3面 8:06
3 1面 5:18
4 1面 3:41
5 1面 3:42
6 3面 7:10
7 1面 3:40
9 決勝戦(1面~3面) 17:30
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:46
2 3面 8:06
3 1面 3:40
4 3面 7:28
5 1面 3:43
6 3面 6:12
7 1面 3:44
8 1面 3:41
9 1面 3:38
10 3面 7:03
11 決勝戦(1面~3面) 17:59
ラウンド ステージ タイム
1 1面 3:39
2 1面 3:38
3 3面 7:11
4 1面 3:39
5 3面 8:59
6 3面 7:37
7 1面 3:39
8 3面 7:35
9 3面 7:59
10 決勝戦(1面~3面) 18:53
ラウンド ステージ タイム
1 1面 9:44
2 1面 3:20
3 3面 6:26
4 3面 9:31
5 1面 3:20
6 3面 11:02
ラウンド ステージ タイム
1 3面 10:53
2 1面 3:29
3 1面 3:21
4 1面 3:21
5 1面 3:22
6 決勝戦(1面~3面) 18:23