| ラウンド8 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | さぼ | 6:18 |
| 2 | はつしお | 7:02 |
| 3 | DAI | 7:07 |
| 4 | kakusuku | 7:22 |
| 5 | komadori | 7:28 |
| 6 | nell | 7:52 |
| 7 | コチ | 8:23 |
| 8 | daradara | 9:38 |
| ラウンド7 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | nell | 3:27 |
| 2 | さぼ | 3:29 |
| 3 | komadori | 3:42 |
| 4 | kakusuku | 3:46 |
| 5 | DAI | 3:47 |
| 6 | daradara | 3:49 |
| 7 | コチ | 3:50 |
| 8 | はつしお | 4:04 |
| 9 | YohSay3 | 5:19 |
| ラウンド6 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | さぼ | 3:26 |
| 2 | nell | 3:31 |
| 3 | komadori | 3:41 |
| 4 | kakusuku | 3:44 |
| 5 | daradara | 3:44 |
| 6 | DAI | 3:48 |
| 7 | YohSay3 | 3:49 |
| 8 | コチ | 3:51 |
| 9 | はつしお | 4:05 |
| 10 | ざんく | 5:17 |
| ラウンド5 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | YohSay3 | 4:26 |
| 2 | kakusuku | 6:50 |
| 3 | komadori | 7:13 |
| 4 | コチ | 7:38 |
| 5 | はつしお | 7:39 |
| 6 | daradara | 7:51 |
| 7 | DAI | 8:05 |
| 8 | さぼ | 8:30 |
| 9 | nell | 9:14 |
| 10 | ざんく | 9:34 |
| 11 | ねむすぎ | 9:39 |
| 12 | 吉田 杏仁 | 12:51 |
| ラウンド4 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | komadori | 5:46 |
| 2 | YohSay3 | 5:57 |
| 3 | ねむすぎ | 6:34 |
| 4 | ざんく | 6:55 |
| 5 | kakusuku | 7:13 |
| 6 | DAI | 7:33 |
| 7 | さぼ | 7:39 |
| 8 | daradara | 7:51 |
| 9 | コチ | 8:08 |
| 10 | nell | 8:23 |
| 11 | 吉田 杏仁 | 8:50 |
| 12 | はつしお | 9:43 |
| 13 | まとちふむ | 9:50 |
| ラウンド3 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | さぼ | 3:26 |
| 2 | komadori | 3:40 |
| 3 | YohSay3 | 3:43 |
| 4 | kakusuku | 3:45 |
| 5 | DAI | 3:45 |
| 6 | コチ | 3:45 |
| 7 | まとちふむ | 3:46 |
| 8 | ざんく | 3:47 |
| 9 | ねむすぎ | 3:49 |
| 10 | daradara | 3:50 |
| 11 | はつしお | 4:07 |
| 12 | 吉田 杏仁 | 4:07 |
| 13 | nell | 5:11 |
| 14 | らぐな | 5:41 |
