| ラウンド10 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | DAI | 3:19 |
| 2 | kakusuku | 3:25 |
| 3 | りコりス | 3:41 |
| 4 | komadori | 3:45 |
| 5 | はつしお | 3:45 |
| 6 | ざんく | 3:46 |
| 7 | daradara | 5:35 |
| 8 | さぼ | 19:59 |
| ラウンド9 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | DAI | 3:25 |
| 2 | さぼ | 3:25 |
| 3 | りコりス | 3:38 |
| 4 | kakusuku | 3:42 |
| 5 | komadori | 3:45 |
| 6 | はつしお | 3:49 |
| 7 | daradara | 3:52 |
| 8 | ざんく | 3:53 |
| 9 | コチ | 5:05 |
| ラウンド8 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | さぼ | 3:30 |
| 2 | コチ | 3:35 |
| 3 | komadori | 3:39 |
| 4 | DAI | 3:41 |
| 5 | りコりス | 3:45 |
| 6 | kakusuku | 3:46 |
| 7 | ざんく | 3:49 |
| 8 | はつしお | 3:51 |
| 9 | daradara | 3:58 |
| 10 | やまぎし | 19:59 |
| ラウンド7 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | daradara | 6:31 |
| 2 | やまぎし | 6:39 |
| 3 | コチ | 7:27 |
| 4 | kakusuku | 7:33 |
| 5 | はつしお | 7:59 |
| 6 | DAI | 8:00 |
| 7 | komadori | 8:07 |
| 8 | さぼ | 8:08 |
| 9 | りコりス | 8:29 |
| 10 | ざんく | 8:59 |
| 11 | YohSay3 | 9:04 |
| ラウンド6 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | コチ | 3:24 |
| 2 | さぼ | 3:32 |
| 3 | komadori | 3:38 |
| 4 | kakusuku | 3:42 |
| 5 | ざんく | 3:46 |
| 6 | やまぎし | 3:48 |
| 7 | DAI | 3:49 |
| 8 | りコりス | 3:49 |
| 9 | はつしお | 3:51 |
| 10 | YohSay3 | 3:54 |
| 11 | daradara | 4:06 |
| 12 | 忘れ物 | 19:59 |
| ラウンド5 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | 忘れ物 | 3:16 |
| 2 | komadori | 3:39 |
| 3 | りコりス | 3:39 |
| 4 | kakusuku | 3:43 |
| 5 | コチ | 3:45 |
| 6 | daradara | 3:45 |
| 7 | やまぎし | 3:54 |
| 8 | YohSay3 | 3:57 |
| 9 | ざんく | 3:58 |
| 10 | はつしお | 4:01 |
| 11 | さぼ | 5:04 |
| 12 | DAI | 5:24 |
| 13 | nell | 19:59 |
| ラウンド4 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | ざんく | 6:09 |
| 2 | さぼ | 6:43 |
| 3 | 忘れ物 | 7:01 |
| 4 | komadori | 7:12 |
| 5 | YohSay3 | 7:39 |
| 6 | りコりス | 7:41 |
| 7 | kakusuku | 7:42 |
| 8 | コチ | 7:42 |
| 9 | nell | 7:48 |
| 10 | DAI | 8:15 |
| 11 | daradara | 8:26 |
| 12 | はつしお | 9:08 |
| 13 | やまぎし | 9:09 |
| 14 | ねむすぎ | 9:17 |
| 15 | あずまぐ | 11:01 |
| ラウンド3 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | さぼ | 3:24 |
| 2 | 忘れ物 | 3:24 |
| 3 | komadori | 3:39 |
| 4 | りコりス | 3:39 |
| 5 | DAI | 3:40 |
| 6 | YohSay3 | 3:45 |
| 7 | kakusuku | 3:46 |
| 8 | ねむすぎ | 3:46 |
| 9 | コチ | 3:47 |
| 10 | ざんく | 3:47 |
| 11 | nell | 3:51 |
| 12 | daradara | 3:53 |
| 13 | やまぎし | 3:53 |
| 14 | はつしお | 3:54 |
| 15 | あずまぐ | 4:08 |
| 16 | らぐな | 5:20 |
