| ラウンド7 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | さぼ | 3:20 |
| 2 | kakusuku | 3:28 |
| 3 | komadori | 3:29 |
| 4 | とんかつ隊長 | 3:30 |
| 5 | kasmo | 3:32 |
| 6 | ざんく | 3:51 |
| 7 | nell | 4:49 |
| ラウンド6 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | さぼ | 6:21 |
| 2 | とんかつ隊長 | 6:21 |
| 3 | komadori | 6:42 |
| 4 | nell | 7:01 |
| 5 | ざんく | 8:23 |
| 6 | kakusuku | 8:59 |
| 7 | kasmo | 9:23 |
| 8 | コチ | 11:14 |
| ラウンド5 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | kasmo | 4:53 |
| 2 | ざんく | 7:04 |
| 3 | komadori | 7:08 |
| 4 | コチ | 7:08 |
| 5 | さぼ | 7:15 |
| 6 | nell | 7:23 |
| 7 | とんかつ隊長 | 7:31 |
| 8 | kakusuku | 7:33 |
| 9 | 吉田 杏仁 | 8:14 |
| 10 | YohSay3 | 8:58 |
| ラウンド4 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | さぼ | 6:12 |
| 2 | YohSay3 | 6:36 |
| 3 | kasmo | 7:09 |
| 4 | komadori | 7:20 |
| 5 | とんかつ隊長 | 7:34 |
| 6 | ざんく | 7:52 |
| 7 | コチ | 8:33 |
| 8 | 吉田 杏仁 | 9:02 |
| 9 | kakusuku | 9:03 |
| 10 | nell | 9:15 |
| 11 | ngi_ery | 9:25 |
| ラウンド3 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | nell | 3:15 |
| 2 | とんかつ隊長 | 3:22 |
| 3 | kakusuku | 3:23 |
| 4 | YohSay3 | 3:25 |
| 5 | 吉田 杏仁 | 3:25 |
| 6 | コチ | 3:28 |
| 7 | さぼ | 3:31 |
| 8 | kasmo | 3:36 |
| 9 | ngi_ery | 3:36 |
| 10 | ざんく | 4:00 |
| 11 | komadori | 5:01 |
| 12 | まとちふむ | 5:35 |
| 13 | はつしお | 7:11 |
