| ラウンド5 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | komadori | 3:15 |
| 2 | さぼ | 3:18 |
| 3 | うぃせ | 3:21 |
| 4 | りコりス | 3:22 |
| 5 | とんかつ隊長 | 3:23 |
| 6 | らぐな | 3:24 |
| 7 | nell | 4:49 |
| ラウンド4 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | nell | 3:13 |
| 2 | とんかつ隊長 | 3:13 |
| 3 | komadori | 3:14 |
| 4 | りコりス | 3:15 |
| 5 | うぃせ | 3:20 |
| 6 | さぼ | 3:22 |
| 7 | らぐな | 3:24 |
| 8 | kasmo | 3:32 |
| 9 | まとちふむ | 10:00 |
| ラウンド3 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | komadori | 5:47 |
| 2 | さぼ | 6:20 |
| 3 | りコりス | 6:42 |
| 4 | らぐな | 7:24 |
| 5 | うぃせ | 7:41 |
| 6 | nell | 8:03 |
| 7 | kasmo | 8:07 |
| 8 | とんかつ隊長 | 8:26 |
| 9 | まとちふむ | 11:44 |
| 10 | YohSay3 | 15:00 |
