| ラウンド5 (1面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | さぼ | 3:17 |
| 2 | とんかつ隊長 | 3:17 |
| 3 | うぃせ | 3:22 |
| 4 | 吉田 杏仁 | 3:26 |
| 5 | kasmo | 3:28 |
| 6 | りコりス | 5:39 |
| 7 | kakusuku | 10:00 |
| ラウンド4 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | うぃせ | 6:02 |
| 2 | さぼ | 7:00 |
| 3 | りコりス | 7:39 |
| 4 | とんかつ隊長 | 7:49 |
| 5 | kakusuku | 8:10 |
| 6 | ねむすぎ | 8:16 |
| 7 | kasmo | 8:56 |
| 8 | 吉田 杏仁 | 9:31 |
| ラウンド3 (3面) | タイム | |
|---|---|---|
| 1 | 吉田 杏仁 | 5:22 |
| 2 | さぼ | 5:50 |
| 3 | kakusuku | 7:29 |
| 4 | りコりス | 8:03 |
| 5 | うぃせ | 8:11 |
| 6 | ねむすぎ | 8:33 |
| 7 | kasmo | 8:49 |
| 8 | とんかつ隊長 | 9:33 |
| 9 | はつしお | 20:00 |
